ТАБЛИЦА НАКАЗАНИЙ И ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД РФ
На данной странице нашего сайта мы разместили новую таблицу административных правонарушений в области дорожного движения с учетом всех изменений в КоАП на 1 января 2012 года. В таблице административной ответственности водителей указаны новые штрафы за невыполнение требований уступить дорогу пешеходам и остановку или стоянку на пешеходном переходе, а также нарушения правил перевозки людей. Выделенные красным цветом статьи обращают внимание читателей на самые важные положения статьи, позволяя правильно понять и быстро усвоить их требования.
МосАвтоПро КАТИМ ВМЕСТЕ!
Новая таблица административных правонарушений для всех участников дорожного движения.
РЕКЛАМА
НОВАЯ ТАБЛИЦА НАКАЗАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД РФ
(С изменениями от 21 ноября 2010 года, 17 июня 2011 года, 1 января 2012 года)| Статья КоАП | Правонарушение | Наказания и меры |
Цветом выделены статьи КоАП РФ, за которые в соответствии с гл. 27 КоАП РФ предусмотрены меры, применяемые уполномоченным лицом в целях обеспечения производства по делу об административном правонарушении. * При совершении административного правонарушения, влекущего лишение права управления ТС, у водителя изымается ВУ и выдается временное разрешение на право управления ТС на срок до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, но не более чем на два месяца. В случае если дело об административном правонарушении не рассмотрено в течение двух месяцев, срок действия временного разрешения на право управления ТС по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, продлевается судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело об административном правонарушении, на срок не более одного месяца при каждом обращении (ст. 27.10 ч. 3 КоАП РФ). ** Разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС (ст. 27.13 ч. 2.1 КоАП РФ). БДД - безопасность дорожного движения; ГАС - грузовое автотранспортное средство; ВУ - водительское удостоверение; ЛПУ - лишение права управления транспортными средствами; ТС - транспортное средство; ПДД - Правила дорожного движения; ДТП - дорожно-транспортное происшествие; ГРЗ - государственные регистрационные знаки; ГТО - государственный технический осмотр; УДД - участник дорожного движения; МАП - международная автомобильная перевозка; МО - медицинское освидетельствование; ОСАГО - обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. |
||
| 8.23 | Эксплуатация гражданами автомобилей, мотоциклов или других механических ТС, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами РФ. | Штраф: 100-300 руб. Запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 11.23 часть 1 |
Управление ГАС или автобусом при осуществлении МАП без контрольного устройства (тахографа) или с выключенным тахографом, а равно с незаполненными тахограммами либо без ведения регистрационных листков, отражающих режим труда и отдыха водителей. | Штраф: 2500 руб. |
| 11.23 часть 2 |
Нарушение установленного режима труда и отдыха водителем ГАС или автобуса, осуществляющим МАП. | Штраф: 500-1000 руб. |
| 11.26 часть 1 |
Использование ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, для перевозок грузов и (или) пассажиров между пунктами, расположенными на территории РФ. | Штраф: на водителя - 1000-1500 руб.; на должностных лиц- 2000-3000 руб. |
| 11.26 часть 2 |
Осуществление без соответствующего разрешения МАП грузов и (или) пассажиров на зарегистрированных в другом государстве ГАС или автобусе с территории РФ на территорию иностранного государства либо на территорию РФ с территории иностранного государства, в котором указанное автотранспортное средство не зарегистрировано. | Штраф: 1500-2000 руб. |
| 11.27 | Управление ТС без отличительного на нем и (или) прицепах к нему знака государства регистрации ТС (прицепа) при осуществлении МАП, а равно без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз или в установленных случаях без списков пассажиров автобуса, осуществляющего нерегулярную перевозку. | Штраф: 200-500 руб. |
| 11.29 | Осуществление водителями ТС, принадлежащих иностранным перевозчикам, МАП без разрешений, если такие разрешения обязательны. | Штраф: 1000-1500 руб. |
| 12.1 часть 1 |
Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. | Штраф: 300-800 руб. |
| 12.1 часть 2 |
Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр. | Штраф: 500-800 руб. Запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.2 часть 1 |
Управление зарегистрированным ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта ГРЗ, кроме случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | Предупреждение или штраф 500 руб. |
| 12.2 часть 2 |
Управление ТС без ГРЗ, без установленных на предусмотренных для этого местах ГРЗ или ГРЗ оборудованы с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию (например, сетка). | Штраф: 5000 руб. или ЛПУ на 1-З мес. Изъятие ВУ.* |
| 12.2 часть 3 |
Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков. | Штраф: 2500 руб. на граждан; 15000 - 20000 руб. на должностных лиц, 400000 - 500000 руб. на юридических лиц. |
| 12.2 часть 4 |
Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. | ЛПУ на 0,5 - 1 год. Изъятие ВУ.* |
| 12.3 часть 1 |
Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на ТС, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им ТС в отсутствие его владельца. | Предупреждение или штраф 100 руб. Отстранение от управления ТС, задержание ТС с помещением ТС на специальную стоянку. |
| 12.3 часть 2 |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.3 часть 2.1 |
Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. | Штраф 5000 руб. |
| 12.3 часть 3 |
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.4 часть 1 |
Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. | Штраф: 2500 руб. на граждан; 15000-20000 руб. на должностных лиц; 400000-500000 руб. на юридических лиц. Конфискация указанных приборов и приспособлений. Запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.4 часть 2 |
Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси. | Штраф: 2500 руб. на граждан; 20000 руб. на должностных лиц; 500000 руб. на юридических лиц. Конфискация указанных приборов и приспособлений. Запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.4 часть 3 |
Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси. | Штраф: 2500 руб. на граждан; 20000 руб. на должностных лиц; 500000 руб. на юридических лиц. Запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.5 часть 1 |
Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.5 часть 2 |
Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда). | Штраф: 300-500 руб. Отстранение от управления ТС, задержание ТС с помещением ТС на специальную стоянку. Запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.5 часть 3 |
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. | ЛПУ на 0,5-1 года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. Изъятие ВУ,* запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.5 часть 3.1 |
Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных ТС. | Штраф: 500 руб. |
| 12.5 часть 4 |
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации). | ЛПУ на 1-1,5 года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. Изъятие ВУ,* запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.5 часть 4.1 |
Управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси. | Штраф 5000 рублей с конфискацией указанных приборов и приспособлений. |
| 12.5 часть 5 |
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения. | ЛПУ на 1,5-2 года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. Изъятие ВУ,* запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.5 часть 6 |
Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб. | ЛПУ на 1,0 - 1,5 года. Изъятие ВУ,* запрет эксплуатации ТС и снятие ГРЗ.** |
| 12.5 часть 7 |
Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси. | Штраф 5000 руб. |
| 12.6 | Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией ТС предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах. | Штраф: 500 руб. |
| 12.7 часть 1 |
Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС (за исключением учебной езды) | Штраф: 2500 руб. Отстранение от управления ТС, задержание ТС с помещением ТС на специальную стоянку. |
| 12.7 часть 2 |
Управление ТС водителем, лишенным права управления ТС. | Административный арест до 15 суток либо штраф 5000 руб. на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест. Отстранение от управления ТС, задержание ТС с помещением ТС на специальную стоянку. |
| 12.7 часть 3 |
Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. | Штраф: 2500 руб. |
| 12.8 часть 1 |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения. | ЛПУ на 1,5 - 2,0 года. Изъятие ВУ.* Задержание ТС с помещением ТС на специальную стоянку. |
| 12.8 часть 2 |
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения. | ЛПУ на 1,5 - 2,0 года. Изъятие ВУ.* |
| 12.8 часть 3 |
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС. | Административный арест до 15 суток либо штраф 5000 руб. на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест. Отстранение от управления ТС, задержание ТС с помещением ТС на специальную стоянку. |
| 12.8 часть 4 |
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи. | ЛПУ на 3 года. Изъятие ВУ.* |
| 12.9 часть 1 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.9 часть 2 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час. | Штраф: 300 руб. |
| 12.9 часть 3 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час. | Штраф: 1000-1500 руб. |
| 12.9 часть 4 |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час. | Штраф: 2000 - 2500 руб. или ЛПУ на 4-6 месяцев. Изъятие ВУ.* |
| 12.10 часть 1 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде. | Штраф: 500 руб. или ЛПУ на 3 - 6 месяца. Изъятие ВУ.* |
| 12.10 часть 2 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. | Штраф 100 руб. |
| 12.10 часть 3 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи. | ЛПУ на 1 год. Изъятие ВУ.* |
| 12.11 часть 1 | Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.11 часть 2 | Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.11 часть 3 | Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали. | Штраф: 300-500 руб. |
| 12.12 часть 1 | Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи. | Штраф: 1000 руб. |
| 12.12 часть 2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика. | Штраф: 800 руб. |
| 12.13 часть 1 | Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении. | Штраф 1000 руб. |
| 12.13 часть 2 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков. | Штраф: 1000 руб. |
| 12.14 часть 1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.14 часть 1.1 | Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.14 часть 2 | Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса. | Штраф: 100 руб. |
| 12.14 часть 3 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.15 часть 1 | Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. | Штраф: 500 руб. |
| 12.15 часть 2 | Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД. | Штраф: 2000 руб. |
| 12.15 часть 3 | Выезд на встречную полосу, при объезде препятствия. | Штраф: 1000-1500 руб. |
| 12.15 часть 4 | Выезд на встречную полосу, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. | ЛПУ на 4-6 месяцев. Изъятие ВУ.* При автоматической видеофиксации (без участия ИДПС) - штраф 5000 руб. |
| 12.16 часть 1 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, кроме случаев, предусмотренных частями 2 - 5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы. | Предупреждение или штраф 300 руб. |
| 12.16 часть 2 | Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. | Штраф: 1000-1500 руб. |
| 12.16 часть 3 | Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. | Штраф: 5000 руб. или ЛПУ на 4-6 месяцев. Изъятие ВУ.* |
| 12.16 часть 4 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими
остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.
(вступает в силу с 1 июля 2012 года) |
Штраф: 1500 руб. |
| 12.16 часть 5 | Нарушение, предусмотренное частью 4 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или
Санкт-Петербурге. (вступает в силу с 1 июля 2012 года) |
Штраф: 3000 руб. |
| 12.17 часть 1 | Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. | Предупреждение или штраф 100 - 300 руб. |
| 12.17 часть 1.1 | Движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи. (вступает в силу с 1 июля 2012 года) | Штраф 1500 руб. |
| 12.17 часть 1.2 | Нарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге. (вступает в силу с 1 июля 2012 года) | Штраф 3000 руб. |
| 12.17 часть 2 | Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. | Штраф: 300 - 500 руб. или ЛПУ на 1 - 3 месяца. Изъятие ВУ.* |
| 12.18 | Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении. | Штраф: 800-1000 руб. |
| 12.19 часть 1 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 4 настоящей статьи. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.19 часть 2 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов. | Штраф: 3000-5000 руб. |
| 12.19 часть 3 | Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов. | Предупреждение или штраф 300 руб. |
| 12.19 часть 4 | Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле. | Предупреждение или штраф 300 руб. Задержание ТС с помещением ТС на специальную стоянку. |
| 12.20 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.21 часть 1 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.21.1 часть 1 | Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения. | На водителя штраф 2000 - 2500 руб. или ЛПУ на 4-6 мес., изъятие ВУ*; на должностных лиц 15000 - 20000 руб.; на юридических лиц 400000 - 500000 руб. Задержание ТС до устранения причины задержания при помощи блокирующих устройств. |
| 12.21.1 часть 2 | Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров. | На водителя штраф 1500 - 2000 руб. или ЛПУ на 2-4 мес., изъятие ВУ*; на должностных лиц 10000 - 15000 руб.; на юридических лиц 250000 - 400000 руб. Задержание ТС до устранения причины задержания при помощи блокирующих устройств. |
| 12.21.1 часть 3 | Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенных максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, более чем на 5 процентов. | На водителя штраф 1500 - 2000 руб. на должностных лиц 10000 - 15000 руб.; на юридических лиц 250000 - 400000 руб. |
| 12.21.1 часть 3.1 | Предоставление грузоотправителем недостоверных сведений о массе и габаритах груза, если это повлекло нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | На граждан штраф 5000 руб. на индивидуальных предпринимателей 10000 - 15000 руб.; на юридических лиц 250000 - 400000 руб. |
| 12.21.1 часть 4 | Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи. | На водителя штраф 1000 - 1500 руб. на должностных лиц 5000 - 10000 руб.; на юридических лиц 150000 - 250000 руб. |
| 12.21.1 часть 5 | Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если движение таких транспортных средств осуществляется без специального разрешения. | На водителя штраф 2000 - 2500 руб. |
| 12.21.2 часть 1 | Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами. | На водителя штраф 2000 - 2500 руб. или ЛПУ на 4-6 мес., изъятие ВУ*; на должностных лиц 15000 - 20000 руб.; на юридических лиц 400000 - 500000 руб. Задержание ТС до устранения причины задержания при помощи блокирующих устройств. |
| 12.21.2 часть 2 | Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. | На водителя штраф 1000 - 1500 руб. на должностных лиц 5000 - 10000 руб.; на юридических лиц 150000 - 250000 руб. |
| 12.22 | Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению ТС. | Предупреждение или штраф 100 руб. |
| 12.23 часть 1 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | Штраф: 500 руб. |
| 12.23 часть 2 | Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных ПДД), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения. | Штраф: 500-700 руб. |
| 12.24 часть 1 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. | Штраф: 1000-1500 руб. или ЛПУ на 1,0 - 1,5 года. Изъятие ВУ.* |
| 12.24 часть 2 | Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. | Штраф: 2000-2500 руб. или ЛПУ на 1,5 - 2,0 года. Изъятие ВУ.* |
| 12.25 часть 1 | Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать ТС. | Штраф: 100-200 руб. |
| 12.25 часть 2 | Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС. | Штраф: 200-500 руб. |
| 12.25 часть 3 | Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. | Предупреждение или штраф 200-500 руб. |
| 12.26 часть 1 | Невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или невыполнение водителем транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. | ЛПУ ТС на 1,5 - 2,0 года. Отстранение от управления ТС, направление на МО. Изъятие ВУ.* Задержание ТС. |
| 12.26 часть 2 | Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения или невыполнение не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами водителем транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. | Административный арест до 15 суток либо штраф 5000 руб. на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП не может применяться административный арест. Отстранение от управления ТС, направление на МО. Задержание ТС. |
| 12.27 часть 1 | Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. | Штраф: 1000 руб. |
| 12.27 часть 2 | Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся. | ЛПУ ТС на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток. Изъятие ВУ.* |
| 12.27 часть 3 | Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после ДТП, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования. | ЛПУ ТС на срок от 1,5 до 2 лет. Изъятие ВУ.* |
| 12.28 | Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах. | Штраф: 500 руб. |
| 12.29 часть1 | Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД. | Предупреждение или штраф - 200 руб. |
| 12.29 часть2 | Нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также водителя механического ТС). | Предупреждение или штраф - 200 руб. |
| 12.29 часть3 | Нарушение ПДД лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения. | Штраф: 300-500 руб. |
| 12.30 часть1 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (за исключением водителя ТС), повлекшее создание помех в движении ТС. | Штраф: 300 руб. |
| 12.30 часть2 | Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным УДД (за исключением водителя ТС), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. | Штраф: 1000-1500 руб. |
| 12.31 часть1 | Выпуск на линию ТС, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего ГТО. | Штраф: 500 руб. на должностных лиц. |
| 12.31 часть2 | Выпуск на линию ТС, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения. | Штраф: 500-1000 руб. на должностных лиц. |
| 12.31 часть3 | Выпуск на линию ТС с заведомо подложными ГРЗ либо с установленными на передней его части световыми приборами с огнями красного цвета или световозвращающими приспособлениями красного цвета, а равно световыми приборами, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению БДД. | Штраф: 15000-20000 руб. на должностных лиц. |
| 12.31 часть4 | Выпуск на линию ТС с установленными на нем без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), а равно с незаконно нанесенными на его наружные поверхности специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб. | Штраф: 20000 руб. на должностных лиц. |
| 12.32 | Допуск к управлению ТС водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления ТС. | Штраф: 20000 руб. на должностных лиц. |
| 12.33 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. | Штраф:
на граждан 1500 руб.; на должностных лиц 5000 руб.; на юридических лиц 200000 руб. |
| 12.34 | Нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в безопасном для дорожного движения состоянии либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает БДД. | Штраф:
на должностных лиц 2000-3000 руб.; на юридических лиц 20000-30000 руб. |
